CM
| KOKO | SISÄSAUMA | REIDEN YMPÄRYSMITTA | LAHKEEN SUUAUKKO |
|---|---|---|---|
| 30 | 30.5 | 63.5 | 43.2 |
| 31 | 30.5 | 64.8 | 44.5 |
| 32 | 30.5 | 66 | 45.7 |
| 33 | 30.5 | 67.3 | 47 |
| 34 | 30.5 | 68.6 | 48.3 |
| 35 | 30.5 | 69.8 | 49.5 |
| 36 | 30.5 | 71.1 | 50.8 |
| 37 | 30.5 | 72.4 | 52.1 |
| 38 | 30.5 | 73.7 | 53.3 |
TUUMAT
| KOKO | SISÄSAUMA | REIDEN YMPÄRYSMITTA | LAHKEEN SUUAUKKO |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 25 | 17 |
| 31 | 12 | 25.5 | 17.5 |
| 32 | 12 | 26 | 18 |
| 33 | 12 | 26.5 | 18.5 |
| 34 | 12 | 27 | 19 |
| 35 | 12 | 27.5 | 19.5 |
| 36 | 12 | 28 | 20 |
| 37 | 12 | 28.5 | 20.5 |
| 38 | 12 | 29 | 21 |