CM
| KOKO | SISÄSAUMA | REIDEN YMPÄRYSMITTA | LAHKEEN SUUAUKKO |
|---|---|---|---|
| 28 | 86.4 | 55.9 | 33 |
| 30 | 86.4 | 58.4 | 35.6 |
| 32 | 86.4 | 61 | 38.1 |
| 33 | 86.4 | 62.2 | 39.4 |
| 34 | 86.4 | 63.5 | 40.6 |
| 36 | 86.4 | 66 | 43.2 |
| 38 | 86.4 | 68.6 | 45.7 |
TUUMAT
| KOKO | SISÄSAUMA | REIDEN YMPÄRYSMITTA | LAHKEEN SUUAUKKO |
|---|---|---|---|
| 28 | 34 | 22 | 13 |
| 30 | 34 | 23 | 14 |
| 32 | 34 | 24 | 15 |
| 33 | 34 | 24.5 | 15.5 |
| 34 | 34 | 25 | 16 |
| 36 | 34 | 26 | 17 |
| 38 | 34 | 27 | 18 |